玄米には白米と比べて非常に多くの営養成分がバランスよく含まれています。
五訂日本食品標準成分表に基づき、お茶碗1杯分(約200g)の玄米ごはんの営養成分を表にしました。
| 白米ごはん(200g)当 | 玄米ごはん(200g)当 | 玄米の営養比較(対白米) | |
| エネルギー | 336kcal | 330kcal | 0.98倍 |
| たんぱく質 | 5.0g | 5.6g | 1.12倍 |
| 脂質 | 0.6g | 2.0g | 3.33倍 |
| 炭水化物 | 74.2g | 71.2g | 0.96倍 |
| 灰分 | 0.2g | 1.2g | 6倍 |
| ナトリウム | 2mg | 2mg | 1倍 |
| カリウム | 58mg | 190mg | 3.27倍 |
| カルシウム | 6mg | 14mg | 2.33倍 |
| マグネシウム | 14mg | 98mg | 7倍 |
| リン | 68mg | 260mg | 3.82倍 |
| 鉄 | 0.2mg | 1.2mg | 6倍 |
| 亜鉛 | 1.2mg | 1.6mg | 1.33倍 |
| 銅 | 0.20mg | 0.24mg | 1.2倍 |
| マンガン | 0.70mg | 2.08mg | 2.97倍 |
| ビタミンE | 0.0mg | 1.0mg | ∞ |
| ビタミンB1 | 0.04mg | 0.32mg | 8倍 |
| ビタミンB2 | 0.02mg | 0.04mg | 2倍 |
| ナイアシン | 0.4mg | 5.8mg | 14.5倍 |
| ビタミンB6 | 0.04mg | 0.42mg | 10.5倍 |
| 葉酸 | 6ug | 20ug | 3.33倍 |
| パントテン酸 | 0.50mg | 1.3mg | 2.6倍 |
| 食物繊維(水溶性) | 0.0g | 0.4g | ∞ |
| 食物繊維(不溶性) | 0.6g | 2.4g | 4倍 |
(平成12年五訂日本食品標準成分表を参考)
ただし、玄米ごはん、白米ごはん共に、無機質やビタミンなどの含有量は、米の品種や産地などでも値が様々に
変わることが考えられますので、あくまでも参考値として捉えてくださる様お願いします。
米に含まれる無機質やビタミンは、稲の育つ土壌(田んぼ)の状態が大きく影響すると思われます。
微生物農法で栽培された玄米は、さらに豊富な営養が含まれているのです。















